<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>صرافی ملی &#8211; آینده خبر</title>
	<atom:link href="https://ayandekhabar.ir/tag/%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayandekhabar.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2021 16:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://ayandekhabar.ir/wp-content/uploads/2021/10/cropped-photo_2021-10-18_16-51-58-32x32.jpg</url>
	<title>صرافی ملی &#8211; آینده خبر</title>
	<link>https://ayandekhabar.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>افزایش سرسام آور قیمت دلار</title>
		<link>https://ayandekhabar.ir/6935/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1/</link>
					<comments>https://ayandekhabar.ir/6935/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 16:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت و معدن]]></category>
		<category><![CDATA[آینده خبر]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش قیمت دلار]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[صرافی ملی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ayandekhabar.ir/?p=6935</guid>

					<description><![CDATA[امروز و تا ساعت تنظیم این خبر، قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۶ هزار و ۳۳۰ تومان و ۲۶ هزار و ۸۶۲ تومان اعلام شد که قیمت خرید و فروش آن به ترتیب نسبت به روز گذشته ۱۳۰ و ۱۳۳ تومان افزایش قیمت داشته است. به گزارش همشهری آنلاین، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>امروز و تا ساعت تنظیم این خبر، قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۶ هزار و ۳۳۰ تومان و ۲۶ هزار و ۸۶۲ تومان اعلام شد که قیمت خرید و فروش آن به ترتیب نسبت به روز گذشته ۱۳۰ و ۱۳۳ تومان افزایش قیمت داشته است.</p>
<p>به گزارش همشهری آنلاین، همچنین، قیمت خرید یورو ۳۱ هزار و ۵۳ تومان و قیمت فروش آن ۳۱ هزار و ۶۸۰ تومان اعلام شد که قیمت خرید و فروش آن نسبت به روز گذشته به ترتیب ۲۵۸ و ۲۶۳ تومان افزایش قیمت داشته است.</p>
<p>اما امروز در بازار متشکل ارز، هر دلار با قیمت ۲۶ هزار و ۴۵۲ تومان و هر یورو با قیمت ۳۱ هزار و ۵۸۱ تومان معامله شد.</p>
<div id="ynpos-11430" class="yn-bnr processed"></div>
<p>اما قیمت هر دلار در بازار آزاد نیز  افزایش یافت و در حدود قیمتی ۲۷ هزار و ۵۹۰ تومان معامله شد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ayandekhabar.ir/6935/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آخرین نرخ دلار و یورو در صرافی ملی</title>
		<link>https://ayandekhabar.ir/6361/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-2/</link>
					<comments>https://ayandekhabar.ir/6361/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 07:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بانک و بیمه]]></category>
		<category><![CDATA[آینده خبر]]></category>
		<category><![CDATA[بازار دلار]]></category>
		<category><![CDATA[صرافی ملی]]></category>
		<category><![CDATA[قیمتی یورو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ayandekhabar.ir/?p=6361</guid>

					<description><![CDATA[امروز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ و تا این لحظه، قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۵ هزار و  ۵۴۲ تومان و ۲۶ هزار و  ۵۸ تومان اعلام شد. به گزارش همشهری آنلاین، همچنین، قیمت خرید یورو  ۲۹ هزار و ۷۰۹ تومان و قیمت فروش آن ۳۰ هزار و  ۳۱۰ تومان &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>امروز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ و تا این لحظه، قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۵ هزار و  ۵۴۲ تومان و ۲۶ هزار و  ۵۸ تومان اعلام شد.</p>
<p>به گزارش همشهری آنلاین، همچنین، قیمت خرید یورو  ۲۹ هزار و ۷۰۹ تومان و قیمت فروش آن ۳۰ هزار و  ۳۱۰ تومان اعلام شد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ayandekhabar.ir/6361/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جدیدترین قیمت ارزها در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰</title>
		<link>https://ayandekhabar.ir/5894/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0/</link>
					<comments>https://ayandekhabar.ir/5894/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 18:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بانک و بیمه]]></category>
		<category><![CDATA[آینده خبر]]></category>
		<category><![CDATA[بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[دلار]]></category>
		<category><![CDATA[صرافی ملی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ayandekhabar.ir/?p=5894</guid>

					<description><![CDATA[امروز و تا ساعت تنظیم این خبر، قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۴ هزار و  ۷۶۶ تومان و ۲۵ هزار و ۲۶۶تومان اعلام شد که قیمت خرید و فروش آن به ترتیب نسبت به روز گذشته ۲۰۹ و ۲۱۳ تومان افزایش یافته است. به گزارش همشهری آنلاین، همچنین، قیمت خرید &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>امروز و تا ساعت تنظیم این خبر، قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۴ هزار و  ۷۶۶ تومان و ۲۵ هزار و ۲۶۶تومان اعلام شد که قیمت خرید و فروش آن به ترتیب نسبت به روز گذشته ۲۰۹ و ۲۱۳ تومان افزایش یافته است.</p>
<p>به گزارش همشهری آنلاین، همچنین، قیمت خرید یورو ۲۸ هزار و۹۷۷ تومان و قیمت فروش آن ۲۹هزار و ۵۶۲ تومان اعلام شد که قیمت خرید آن نسبت به دیروز ۸۸ تومان و فروش آن ۸۹ تومان افزایش داشت.</p>
<p>این در حالی است که امروز در اولین نرخ اعلامی از سوی صرافی ملی قیمت خرید و فروش دلار به ترتیب ۲۴ هزار و  ۶۵۶ تومان و ۲۵ هزار و ۱۵۴ تومان اعلام شد. همچنین، قیمت خرید یورو  ۲۹ هزار و ۳۸ تومان و قیمت فروش آن ۲۹هزار و ۶۲۵ تومان اعلام شده بود که در نرخ های بعدی افزایش یافت.</p>
<div id="ynpos-11430" class="yn-bnr processed"></div>
<p>اما امروز در بازار متشکل ارز، هر دلار با قیمت ۲۵ هزار و ۴۱۲ تومان و هر یورو با قیمت ۲۹ هزار و ۲۰۷ تومان معامله شد.</p>
<p>دلار در بازار آزاد نیز امروز در حدود قیمتی ۲۵ هزار و  ۷۰۰ تومان معامله شد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ayandekhabar.ir/5894/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
