<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پیش بینی بورس &#8211; آینده خبر</title>
	<atom:link href="https://ayandekhabar.ir/tag/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayandekhabar.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 08:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>

<image>
	<url>https://ayandekhabar.ir/wp-content/uploads/2021/10/cropped-photo_2021-10-18_16-51-58-32x32.jpg</url>
	<title>پیش بینی بورس &#8211; آینده خبر</title>
	<link>https://ayandekhabar.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>چرا بورس ریخت؟!</title>
		<link>https://ayandekhabar.ir/7467/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa%d8%9f/</link>
					<comments>https://ayandekhabar.ir/7467/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 08:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بانک و بیمه]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پیش بینی بورس]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط بورس]]></category>
		<category><![CDATA[وضعیت بورس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayandekhabar.ir/?p=7467</guid>

					<description><![CDATA[بازار سرمایه در دو هفته گذشته برخلاف روندی که از ابتدای تابستان داشت، مسیر نزولی به خود گرفت به طوری که شاخص کل بورس که از یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد گذر کرده بود تا کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت. موضوعی که یک تحلیل گر بازار سرمایه علت آن را &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="summary">بازار سرمایه در دو هفته گذشته برخلاف روندی که از ابتدای تابستان داشت، مسیر نزولی به خود گرفت به طوری که شاخص کل بورس که از یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد گذر کرده بود تا کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت. موضوعی که یک تحلیل گر بازار سرمایه علت آن را وجود چند ابهام برای این بازار دانست.</p>
<div class="item-text">
<p>سعید جعفری در گفت و گو با ایسنا؛ به این سوال که چرا روند بازار سرمایه در دو هفته گذشته منفی بود پاسخ داد: یکی از دلایل این موضوع عوامل تاثیرگذار در بازارهای مالی مانند نرخ بهره بین بانکی یا همان نرخ سود بین بانکی و متعاقب آن افزایش نرخ سود اوراق درآمد ثابت است.</p>
<p>وی ادامه داد: در واقع اتفاقی که در دو هفته گذشته رخ داده این است که نرخ سود اوراق درآمد ثابت یا همان اوراق دولتی حداقل دو درصد نسبت به اوایل تابستان افزایش پیدا کرده است همین موضوع باعث افزایش جذابیت اوراق درآمد ثابت و کاهش جذابیت بازار سهام می شود.</p>
<p>این تحلیل گر بازار سرمایه با اشاره به روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم به تازگی مستقر شده و همه انتظار دارند در جهت کنترل تورم اقداماتی انجام دهد و یکی از ابزارهای کوتاه مدت کنترل تورم افزایش نرخ اوراق است. همین اتفاق باعث افزایش ترس در بازار سهام شد.</p>
<p><strong>بازار سرمایه با مشکل تقاضا مواجه است</strong></p>
<p>جغفری در ادامه با بیان این که چند عامل دیگر در ریزش دو هفته اخیر بازار سرمایه تاثیرگذار است توضیح داد: یکی از این عوامل  ریسک افت قیمتهای جهانی است برای مثال قیمت سنگ آهن ریزش زیادی تجربه کرد و باعث شد برخی سرمایه گذاران نگران این باشند این اتفاق به قیمت اکثر محصولات د ر دنیا تسری پیدا کند.</p>
<p>وی ادامه داد: عامل دیگر نیز ابهامات موجود پیرامون آغاز مذاکرات سیاسی است چرا که گمان می رود توافق صورت بگیرد و نرخ دلار کاهش قابل توجهی را تجربه کند. این چند عامل باعث شده عدم تقاضا د بازار زیاد شود.</p>
<p>جعفری ادامه داد:  در واقع در حال حاضر بازار سرمایه بیشتر از نظر تفاضا مشکل دارد. یعنی فروشنده ها قوی نیستند اما به دلیل مذدکور جذابیت برای خریداران وجود ندارد و خریدار محتاط شده و عقب نشسته اند.</p>
<p>وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در هفته پیش رو روندی صعودی در پیش خواهد گرفت گفت: منظورم از روند صعودی این است ریزشی که در دو هفته قبل تجربه کرده ایم جبران خواهد شد اما حدس می زنم تا اوایل آذرماه بازار متعادل، نوسانی و خنثی باشد و نمی توان انتظار صعود شدیدی از آن داشت تا زمانی که ریسک ها و ابهامات مذکور برطرف شود.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ayandekhabar.ir/7467/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بورس به کجا می‌رود؟</title>
		<link>https://ayandekhabar.ir/7366/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f/</link>
					<comments>https://ayandekhabar.ir/7366/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 08:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بانک و بیمه]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[آینده بازار ارز]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پیش بینی بورس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayandekhabar.ir/?p=7366</guid>

					<description><![CDATA[حدود دو هفته است که ترمز صعود بازار سرمایه کشیده شده است؛ به طوریکه شاخص کل بورس که از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز گذر کرده بود روز گذشته به یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد رسید. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن وجود چند ابهام برای این بازار می‌داند &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="summary">حدود دو هفته است که ترمز صعود بازار سرمایه کشیده شده است؛ به طوریکه شاخص کل بورس که از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز گذر کرده بود روز گذشته به یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد رسید. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن وجود چند ابهام برای این بازار می‌داند و بر این باور است که هرچند قیمت ها در بازار ارزنده است اما احتمالا این روند تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت.</p>
<div class="item-text">
<p>روزبه شریعتی در گفت و گو با ایسنا، درمورد صعود شاخص کل بورس در تابستان اظهار کرد: دلیل صعود شاخص کل بورس تا محدوده یک و ۵۰۰ هزار واحد، عقب گرد از نگرش قبلی بود، چراکه بازار در بهار سال جاری بر این باور بود که در تیرماه  قطعا توافق سیاسی صورت می‌گیرد، چند ده میلیارد دلار پول به کشور برمی‌گردد و قیمت دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان می‌رسد و اما زمانی که وارد تیرماه شدیم، بازار متوجه شد نه تنها اتفاقات مذکور رخ نمی‌دهد، بلکه  گزارش های پولی بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد وضعیت نقدینگی  وخیم است. بنابراین بازار خود را با دلار ۲۵ هزار تومانی وفق داد و شاخص کل از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد افزایش یافت.</p>
<p>وی ادامه داد: بازار به نقطه ثبات رسیده و در این منطقه درگیر چند ابهام کوچک است. البته باید گفت حتی اگر بازار ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر هم پایین تر برد و باز هم تقاضای قابل توجهی به سمت آن خواهد آمد. حتی روز گذشته که روند بازار منفی بود، ارزش صف فروش بازار ۸۰۰ میلیارد تومان بود و نمادهای در وضعیت  صف فروش کمتر از بهار  بودند، زیرا بازار این ذهنیت را ندارد که قرار است اتفاق وحشتناکی رخ دهد و قیمت دلار به سرعت کاهش یابد.</p>
<p>این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: شایعاتی درمورد نرخ سود ۲۳ تا ۲۵ درصد و همچنین شایعاتی درمورد حضور اقای طیب نیا که رابطه خوبی با افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم دارد به بازار دامن می‌زند. اما به طور کلی بازار در شهریور خنثی بوده و منتظر است تا متوجه شود آیا مذاکرات شروع خواهد شد یا نه و همچنین از نظر سیاسی و تجاری چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. از یک طرف گزارش های شهریور ماه هفته آینده منتشر می‌شود و از طرف دیگر بازار منتظر نرخ خوراک پالایشی ها، نرخ گاز صنایع و وضعیت انتشار  اوراق بیش از ۲۰۰ هزار میلیار تومانی است که گفته می‌شود قرار است دولت برای کسری بودجه به فروش برساند. نرخ اوراق است که نشان می‌دهد چقدر بازار رقیب بازار سرمایه که بانک است می‌خواهد با بازار سرمایه بجنگد.</p>
<p>شریعتی با تاکید بر اینکه با شفاف تر شدن ابهامات مذکور، مسیر بازار بهتر می‌شود، تاکید کرد: بازار گران نیست و بسیاری از سهم ها شرایط ارزنده دارند. اما احتمالا این روند اواسط مهر ماه ادامه داشته باشد.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ayandekhabar.ir/7366/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پندهایی برای بازار سرمایه در سال پیش رو</title>
		<link>https://ayandekhabar.ir/2233/%d9%be%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d9%88/</link>
					<comments>https://ayandekhabar.ir/2233/%d9%be%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 11:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بانک و بیمه]]></category>
		<category><![CDATA[نقد و تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[بازارسرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[بورس]]></category>
		<category><![CDATA[پیش بینی بورس]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه گذاری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ayandekhabar.ir/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[سال پر فراز و نشیب 1399 در بازار سرمایه با وجود بازدهی‌ها و زیان‌هایی که برخی از فعالان متحمل شدند، آموزه‌های ارزشمندی نیز در بر داشت که سیر تکاملی توسعه و تعالی فرهنگ بازار سرمایه و تعمیق آن را سرعت و قوت بیشتری داد. از این‌رو می‌توان تجربیات سال 99 را به‌منظور درس‌هایی عبرت‌آموز برای &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>سال پر فراز و نشیب 1399 در بازار سرمایه با وجود بازدهی‌ها و زیان‌هایی که برخی از فعالان متحمل شدند، آموزه‌های ارزشمندی نیز در بر داشت که سیر تکاملی توسعه و تعالی فرهنگ بازار سرمایه و تعمیق آن را سرعت و قوت بیشتری داد. از این‌رو می‌توان تجربیات سال 99 را به‌منظور درس‌هایی عبرت‌آموز برای امر سرمایه‌گذاری در سال 1400 برشمرد. تمرکز و وحدت در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی توسط دولت یکی از نکات بسیار مهم و پندآموز برای سال 1400 است. اقتضایی تصمیم نگرفتن و درک منافع کلان ملی در تک تک دستگاه‌های دولت می‌تواند موجبات اطمینان خاطر و جلب رضایت فعالان بازار سرمایه را به نحو شایسته‌ای فراهم کند. تکیه بیش از اندازه به سود ناشی از خرید و فروش اوراق بهادار بدون توجه به ارزش ذاتی و عایدات مستمر یکی از محورهای عدول از اصول سرمایه‌گذاری است که در سال 99 بشدت قوت گرفته بود و برخی از کارشناسان در نیمه اول سال 99 از این روش به‌عنوان انقلاب در بازار سرمایه یاد می‌کردند. با این حال مرور زمان در نیمه دوم سال 99 نشان داد که همواره تکیه بر تحلیل و ارزش ذاتی است که رکن اساسی در امر سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس و خرید سهام یکی از راه‌های کسب درآمد و سود است اما همواره باید در امر سرمایه‌گذاری ریسک‌های سرمایه‌گذاری را نیز ملاحظه و مدیریت کرد. بنابراین صرف منابع و زمان برای کسب سود صرفاً به‌عنوان سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود. برای مدیریت سود سرمایه‌گذاری، تحلیل و ارزیابی کارشناسی لازم است و چنانچه شخص یا اشخاصی فرصت و امکان چنین تحلیل‌هایی را ندارند، می‌بایست به روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و خرید یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند و در حقیقیت مدیریت دارایی مالی خود را به مدیران متخصص صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا سبدگردانان اختصاصی بدهند. متخصص‌ترین مدیران سرمایه‌گذاری نیز به تنهایی قادر به رصد کل بازار در هیچ بورسی نیستند و صرفاً به اتکای ابزارهای الگوریتم تریدینگ نیز نمی‌توان از کل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بهره برد. لذا ابزارها و سامانه‌های هوشمند تحلیلگر می‌توانند در این زمینه به علاقه‌مندان کمک شایانی کنند. سرمایه‌گذاران تازه وارد و حتی علاقه مندان به سرمایه‌گذاری که تجربه و اطلاعات خوبی در بورس دارند، امر سرمایه‌گذاری را از طریق خرید یونیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری سهمی یا ایجاد سبد اختصاصی انجام دهند. تغییر زیر ساخت‌های بازار سرمایه امری لازم است. هم اکنون با الگوها و ساختارهایی همچون ضوابط معاملاتی، دوره‌ها و روش‌های آموزشی، نرم افزارهای تحلیلی، سامانه‌های معاملاتی، نحوه ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه که عمدتاً مربوط به سالیان دور در بورس است، نمی‌توانیم پذیرای خیل عظیم علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس باشیم و در غیر این‌صورت با ناهنجاری‌هایی از جمله سلب اطمینان و اعتماد به بازار و تلاطم بیش از اندازه در روند تغییرات قیمت روبه‌رو خواهیم بود. هر چند معمولاً سود سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر از غیرمستقیم است اما باید توجه داشت که ریسک سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به مراتب از سرمایه‌گذاری مستقیم کمتر است و به این ترتیب تعادل لازم بین ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری برقرار خواهد شد. نکته مهم دیگر در امر سرمایه‌گذاری اتکا به اطلاعات و تحلیل‌های کارشناسی و پرهیز از شایعات و سیگنال فروشی است. چرا که اصل اولیه سرمایه‌گذاری حکم بر این دارد که هیچ پیشنهادی برای خرید سهام به هنگام خرید سهام توسط توصیه کننده انجام نمی‌شود. تقویت و حمایت هرچه بیشتر از نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس همچون سبدگردانان و مشاوران سرمایه‌گذاری یکی از محورهای توسعه بازار سرمایه است و این نهادها می‌توانند بهترین نقش را برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ایفا کنند. همچنین تنوع در سبدهای سرمایه‌گذاری استراتژی ضروری است . سهام شرکت و صنایع مختلف در پرتفوی می‌تواند نوسان سودآوری و اختلالات احتمالی در روند فعالیت و عملیات شرکتها و صنایع را متعادل کند.نکته مهم دیگر تخصیص منابع قابل سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز است و چنانچه از محل استقراض یا فروش دارایی مورد استفاده از قبیل خانه و ماشین تأمین شده باشد، سرمایه‌گذار را در وضعیت اجباری کوتاه مدت قرار می‌دهد و ممکن است از فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری بهره‌مند نشود. برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری حداقل باید در بازه میان مدت 2 سال و بلند مدت 5 ساله انجام شود. سرمایه‌گذاری ممکن است در بازه کوتاه مدت نتیجه لازم را نداشته باشد و دچار نوساناتی شود که مدیریت و تطابق آن با محدوده سرمایه‌گذاری مد نظر سرمایه‌گذار تفاوت داشته باشد.</p>
<p>فردین آقابزرگی<br />
کارشناس ارشد بازار سرمایه</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>منبع: روزنامه ایران 12 اسفند99</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ayandekhabar.ir/2233/%d9%be%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
